服務
  • 服務
  • 產品
  • 報價
相關廠商/供應商
  • 健元旅行
  • 健元旅行
首頁/富友旅行/台北 杭州直航航班表
富友旅行社有限公司
富友旅行社有限公司
加入時間:2013-07-24資本額:700萬
瀏覽次數:180by:新中旅

台北 杭州直航航班表

台北杭州直航航班表

台北/台中/高雄/花蓮 --> 杭州
航空 去程 每週飛行 機型 有效日
航班 出發地 抵達地 起飛 降落
BR長榮航空 BR758 台北(TPE) 杭州(HGH) 16:25 18:15 5.7 744 05/03 - 05/07
BR長榮航空 BR758 台北(TPE) 杭州(HGH) 18:15 20:05 4.6 332 05/03 - 05/07
BR長榮航空 BR758 台北(TPE) 杭州(HGH) 16:25 18:15 1 332 05/03 - 05/07
BR長榮航空 BR758 台北(TPE) 杭州(HGH) 18:15 20:05 2 744 05/08 - 10/22
BR長榮航空 BR758 台北(TPE) 杭州(HGH) 16:25 18:15 3.5.7 744 05/08 - 10/22
BR長榮航空 BR758 台北(TPE) 杭州(HGH) 18:15 20:05 4.6 332 05/08 - 10/22
BR長榮航空
CA中國國航
BR/CA2772 台北(TPE) 杭州(HGH) 12:20 14:10 1.2.3.4.5.6.7 320 04/25 - 04/23
CA中國國航 CA150 台北(TPE) 杭州(HGH) 12:20 14:10 5 320 05/02 - 05/05
CA中國國航 CA150 台北(TPE) 杭州(HGH) 12:20 14:10 3.4.6 319 05/02 - 05/05
CA中國國航 CA150 台北(TPE) 杭州(HGH) 12:20 14:10 7 320 05/06 - 05/06
CA中國國航 CA150 台北(TPE) 杭州(HGH) 12:20 14:10 1 320 05/07 - 05/07
CA中國國航 CA150 台北(TPE) 杭州(HGH) 12:20 14:10 2.3 319 05/08 - 05/12
CA中國國航 CA150 台北(TPE) 杭州(HGH) 12:20 14:10 4.5.6 320 05/08 - 05/12
CA中國國航 CA150 台北(TPE) 杭州(HGH) 12:20 14:10 7 319 05/13 - 05/13
CA中國國航 CA150 台北(TPE) 杭州(HGH) 12:20 14:10 1.2.3.4.5.6.7 320 05/14 - 10/26
CA中國國航
BR長榮航空
CA/BR3916 台北(TPE) 杭州(HGH) 16:25 18:15 5.7 744 05/03 - 05/07
CA中國國航
BR長榮航空
CA/BR3916 台北(TPE) 杭州(HGH) 18:15 20:05 4.6 332 05/03 - 05/07
CA中國國航
BR長榮航空
CA/BR3916 台北(TPE) 杭州(HGH) 16:25 18:15 1 332 05/03 - 05/07
CA中國國航
BR長榮航空
CA/BR3916 台北(TPE) 杭州(HGH) 18:15 20:05 2 744 05/08 - 10/15
CA中國國航
BR長榮航空
CA/BR3916 台北(TPE) 杭州(HGH) 16:25 18:15 3.5.7 744 05/08 - 10/15
CA中國國航
BR長榮航空
CA/BR3916 台北(TPE) 杭州(HGH) 18:15 20:05 4.6 332 05/08 - 10/15
GE復興航空 GE312 台北松山(TSA) 杭州(HGH) 08:15 09:25 4.6.7 321 05/03 - 12/31
GE復興航空 GE312 台北松山(TSA) 杭州(HGH) 08:15 09:50 2 321 05/03 - 12/31
MF廈門航空 MF886 台北(TPE) 杭州(HGH) 12:00 13:30 5 738 05/04 - 12/31
AE華信航空 AE979 台中清泉崗(RMQ) 杭州(HGH) 14:45 16:25 3.7 E90 05/06 - 10/28
B7立榮航空 B7562 台中清泉崗(RMQ) 杭州(HGH) 16:30 18:30 2 M90 05/01 - 10/23
AE華信航空 AE995 高雄(KHH) 杭州(HGH) 07:45 09:50 5 333 05/04 - 05/04
AE華信航空 AE995 高雄(KHH) 杭州(HGH) 07:45 09:50 1.3.5 333 05/07 - 10/26
B7立榮航空 B7268 高雄(KHH) 杭州(HGH) 18:00 20:10 3.6 M90 04/25 - 10/27
GE復興航空 GE3124 花蓮(HUN) 杭州(HGH) 20:30 22:00 4 321 05/03 - 12/31

富友旅行

公司位置:台北市-松山區
統一編號:28184248
聯絡人:林小姐
電話:02-25033335
聯繫詢價公司介紹

相關產品

相關服務

相關詢價

有關--美國加州安大略機場來回機票費用

來自:長OO技OO 詢價

***sieh@mail.cgust.edu.tw

詢價 遊韓國首爾

來自:呂OO 詢價

***590918@gmail.com

暑假期間有去日本四國帶小孩子去遊玩的好地方

來自:顏OO 詢價

***g839@yahoo.com.tw

https://033287722.web66.com.tw/web/NMD?postId=397600Litume 防水透氣保暖褲

Litume 防水透氣保暖褲 ◆台灣嘉偉公司冬季防水透氣保暖褲常銷款。 ◆採用Ab

詢價留言

您好,如有任何詢價需求,請善用這裡的【詢價留言】我們在收到您的留言時,會盡快處理及回覆!

杭州 --> 台北/台中/高雄/花蓮
航空 回程 每週飛行 機型 有效日
航班 出發地 抵達地 起飛 降落
BR長榮航空 BR757 杭州(HGH) 台北(TPE) 19:30 21:20 5.7 744 05/03 - 05/07
BR長榮航空 BR757 杭州(HGH) 台北(TPE) 21:20 23:10 4.6 332 05/03 - 05/07
BR長榮航空 BR757 杭州(HGH) 台北(TPE) 19:30 21:20 1 332 05/03 - 05/07
BR長榮航空 BR757 杭州(HGH) 台北(TPE) 21:20 23:10 2 744 05/08 - 10/22
BR長榮航空 BR757 杭州(HGH) 台北(TPE) 19:30 21:20 3.5.7 744 05/08 - 10/22
BR長榮航空 BR757 杭州(HGH) 台北(TPE) 21:20 23:10 4.6 332 05/08 - 10/22
BR長榮航空
CA中國國航
BR/CA2771 杭州(HGH) 台北(TPE) 09:30 11:15 1.2.3.4.5.6.7 320 04/25 - 10/27
CA中國國航 CA149 杭州(HGH) 台北(TPE) 09:30 11:15 5 320 05/02 - 05/05
CA中國國航 CA149 杭州(HGH) 台北(TPE) 09:30 11:15 3.4.6 319 05/02 - 05/05
CA中國國航 CA149 杭州(HGH) 台北(TPE) 09:30 11:15 7 320 05/06 - 05/06
CA中國國航 CA149 杭州(HGH) 台北(TPE) 09:30 11:15 1 320 05/07 - 05/07
CA中國國航 CA149 杭州(HGH) 台北(TPE) 09:30 11:15 2.3 319 05/08 - 05/12
CA中國國航 CA149 杭州(HGH) 台北(TPE) 09:30 11:15 4.5.6 320 05/08 - 05/12
CA中國國航 CA149 杭州(HGH) 台北(TPE) 09:30 11:15 7 319 05/13 - 05/13
CA中國國航 CA149 杭州(HGH) 台北(TPE) 09:30 11:15 1.2.3.4.5.6.7 320 05/14 - 10/27
CA中國國航
BR長榮航空
CA/BR3915 杭州(HGH) 台北(TPE) 19:30 21:20 5.7 744 05/03 - 05/07
CA中國國航
BR長榮航空
CA/BR3915 杭州(HGH) 台北(TPE) 21:20 23:10 4.6 332 05/03 - 05/07
CA中國國航
BR長榮航空
CA/BR3915 杭州(HGH) 台北(TPE) 19:30 21:20 1 332 05/03 - 05/07
CA中國國航
BR長榮航空
CA/BR3915 杭州(HGH) 台北(TPE) 21:20 23:10 2 744 05/08 - 10/22
CA中國國航
BR長榮航空
CA/BR3915 杭州(HGH) 台北(TPE) 19:30 21:20 3.5.7 744 05/08 - 10/22
CA中國國航
BR長榮航空
CA/BR3915 杭州(HGH) 台北(TPE) 21:20 23:10 4.6 332 05/08 - 10/22
GE復興航空 GE311 杭州(HGH) 台北松山(TSA) 10:25 12:00 4.6.7 321 05/03 - 12/31
GE復興航空 GE311 杭州(HGH) 台北松山(TSA) 10:50 12:00 2 321 05/03 - 12/31
MF廈門航空 MF885 杭州(HGH) 台北(TPE) 09:30 11:00 5 738 05/04 - 12/31
AE華信航空 AE980 杭州(HGH) 台中清泉崗(RMQ) 17:30 19:15 3.7 E90 05/06 - 10/28
B7立榮航空 B7561 杭州(HGH) 台中清泉崗(RMQ) 19:30 21:30 2 M90 05/01 - 10/23
AE華信航空 AE996 杭州(HGH) 高雄(KHH) 11:00 13:10 5 333 05/04 - 05/04
AE華信航空 AE996 杭州(HGH) 高雄(KHH) 11:00 13:10 1 333 05/07 - 05/08
AE華信航空 AE996 杭州(HGH) 高雄(KHH) 11:00 13:10 3 333 05/09 - 05/10
AE華信航空 AE996 杭州(HGH) 高雄(KHH) 11:00 13:10 5 333 05/11 - 06/25
AE華信航空 AE996 杭州(HGH) 高雄(KHH) 11:00 13:10 1 333 05/11 - 06/25
AE華信航空 AE996 杭州(HGH) 高雄(KHH) 11:00 13:10
驗證碼圖片驗證碼圖片驗證碼圖片驗證碼圖片
同步成為台灣黃頁詢價供應商。
To:
富友旅行

聯絡人:林小姐

Email:tu*t**********@hotmail.com

詢價回覆率:51%

填寫詢價單