|
|||
|
本中心政府立案 ,安全有保障 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 6125 | 男 | 師範大學數學系二年級 | 英文/數學/ 物理/ 理化/微積分/線性代數 | 國小/國中/ 高中/ 大學 | 台北 | 國三數學理化/高二物理 | |||||||
| 6110 | 男 | 師範大學教育系已畢業 | 數學 | 國中/高中 | 台北 | 國三數學 | |||||||
| 6050 | 男 | 師範大學數學研究所一年級 | 數學 | 國中/高中 | 台北 | 國中二年級數學/高中三年級數學 | |||||||
| 6026 | 女 | 師範大學政治研究所畢業 | 數學 | 國小/國中/ 高中 | 台北 | 高中數學/國中數學/國小數學 | |||||||
| 6025 | 女 | 師範大學大眾傳播研究所一年級 | 國小全科/數學/ 理化/ 電腦/速讀 | 學齡前兒童/國小/ 國中/ 高中/社會人士 | 台北 | 國中二三年級數理 | |||||||
| 6023 | 女 | 師範大學政治學研究所一年級 | 國小全科/數學/ 理化 | 學齡前兒童/國小/ 國中/ 高中 | 台北 | 國二數學/ 高三數學 | |||||||
| 6019 | 女 | 師範大學光電科技研究所一年級 | 數學/理化 | 國小/國中 | 台北 | 國中數學/理化 | |||||||
| 6010 | 女 | 師範大學數學研究所一年級 | 數學 | 國中/高中 | 台北 | 國小英文/ 國小國中數學 | |||||||
| 5990 | 男 | 師範大學數學研究所二年級 | 數學 | 國中/高中 | 台北 | 國中二年級數學/高中三年級數學 | |||||||
| 5979 | 女 | 師範大學教育系已畢業 | 數學 | 國中/高中 | 台北 | 國三數學 | |||||||
| 5965 | 男 | 師範大學數學系三年級 | 英文/數學/ 物理/ 理化/微積分/線性代數 | 國小/國中/ 高中/ 大學 | 台北 | 國三數學理化/高二物理 | |||||||
| 5951 | 女 | 師範大學 資訊系畢業 | 數學/物理/ 化學/ 理化/電子學 基本電學 | 國中/高中/ 大學 | 台北 | 國中三年級數學/高中數學物理 | |||||||
| 5939 | 女 | 師範大學英文系一年級 | 英文/數學/ 理化 | 國中 | 台北 | 高三數學 | |||||||
| 5936 | 男 | 師範大學數學系二年級 | 數學/理化 | 國小/國中 | 台北 | 國三數學 | |||||||
| 6051 | 女 | 師範大學物理系二年級 | 數學/物理/ 化學/ 理化 | 國小/國中/ 高中 | 台北 | 國二理化 | |||||||
| 6038 | 女 | 師範大學海洋環境研究所一年級 | 數學/理化/ 電腦 | 國小/國中/ 高中/ 大學 | 台北 | 高二數學/國三理化 | |||||||
| 6037 | 女 | 師範大學數學系二年級 | 英文/數學/ 物理/ 理化 | 國中/高中 | 台北 | 國中 補習班課輔/ 國三英數 | |||||||
| 6030 | 女
|
師範大學光電科技研究所一年級 | 國小全科/數學/ 物理/ 化學/理化/ 電腦 | 國小/國中/ 高中 | 台北 | 高中數學理化 | |||||||
| 6999 | 女
|
師範大學國文系三年級 | 國小全科/國高中文科 | 國小/國中/ 高中 | 台北 | 高中3年級國文 | |||||||
| 6897 | 男 | 師範大學英文系四年級 | 國小全科/國高中英文 | 國小/國中/ 高中
|
台北 | 高中3年級英文 | |||||||
| 6917 | 女 | 師範大學物理系二年級 |
關鍵字:
https://0953038031.jetbean.com.tw/web/News?postId=1346787FORD FOCUS 汽車晶片鑰匙遺失.不見.丟失
FORD FOCUS 汽車晶片鑰匙遺失.不見.丟失
填寫詢價單
| ||||||||||
