
歷史詢價-首昇企業股份有限公司
加入時間:2009-03-10資本額:500萬
營業/服務項目
- 其他運動用品及器材批發
歷史詢價
目前:5筆
歡迎向首昇企業詢價
詢價回覆率30%
| 時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/12 | 腳踏車零件詢價單 | 林*#***** | be*s@dragontech-group.com 04-7****** |
| 2019/08/28 | Brothermfc1815 | 彭*姐 | em*a*****@squares.com.tw 02-5*********** |
| 2019/08/27 | 兩截式防焰橘色工作服 | 詰*儀***** | ro***i@ms13.hinet.net 0911****** |
| 2019/07/19 | 購買50件T恤 請請報價 | 幾********** | f3*****@yahoo.com.tw 0932****** |
| 2019/04/23 | 2燈管inverter | 優* | ti*a@utouch.tw 0932****** |
1共5筆
-
賣家- 搶商機
-
關於萬象館價格的諮詢
來自:英OO國OO限OO 詢價
**@engel.com.tw
-
童軍繩詢價費用?
來自:國OO作O 詢價
***amirota@hotmail.com
-
訂制國小校服費用
來自:王OO 詢價
***sta0427@gmail.com
https://1207833994693.web66.tw台同運動用品有限公司
台同運動用品有限公司