
富昱精密科技有限公司
加入時間:2007-11-22資本額:500萬
瀏覽次數:494by:富申企業
空氣差壓計-差壓開關_Dwyer
Dwyer 2000 (Magnehelic)系列差壓計安裝方式嵌入式或懸掛式通用型 錶徑前緣120.65mm, 背徑1
| Dwyer 2000 (Magnehelic)系列差壓計 | ||
| 安裝方式 | 嵌入式或懸掛式通用型 | |
| 錶徑 | 前緣120.65mm, 背徑114.3mm | |
| 精度 | 一般±2%F.S. at 21°C | |
| ±3%F.S. at 21°C for range 0-0.5inH2O, 0-10mmH2O, 0-100Pa, 0-125Pa | ||
| ±4%F.S. at 21°C for range 0-0.25inH2O, 0-6mmH2O, 0-60Pa | ||
| 接續 | 1/8" NPT內牙X兩對(可側接或背接) | |
| 過壓保護 | 約1.75Kg/cm2時洩壓口自動打開 | |
| 環境溫度 | -7℃~60℃ | |
| 外殼 | 鑄鋁外殼和擋板,壓克力罩,外觀深灰色塗層 | |
| 壓力範圍 | 0/0.25 ~ 0/250 inches of water ; 0/1 ~ 0/30 psi | |
| 0/15 ~ 0/300 cm of water | ||
| 0/6 ~ 0/300 mm of water | ||
| 0/60 ~ 0/1000 Pa (Pascals) ; 0/1 ~ 0/30 kPa (kilopascals) | ||
| 另有正負壓(0點在中間)可選擇 | ||
| 標準配件 | 兩個1/8" NPT螺牙接頭,用作高、低壓接頭並可與橡膠管聯結 | |
| 兩個1/8" NPT 塞頭,用於塞住另二個壓力口 | ||
| 三組安裝用的螺絲配件 | ||
| Dwyer 2-5000 (Minihelic)系列差壓計 | ||
| 安裝方式 | 盤面固定式 | |
| 錶徑 | 前緣73.82mm, 背徑65.88mm | |
| 精度 | 精度±5% F.S.@ 21℃ | |
| 接續 | 插心牙 X 2, 適3/16" 內徑軟管, 背接 | |
| 環境溫度 | -7℃~49℃ | |
| 外殼 | 黑色尼龍玻璃 (glass filled nylon) | |
| 壓力範圍 | 0/0.5 ~ 0/100 inches of water ; 0/5 ~ 0/30 psi | |
| 0/25 ~ 0/100 mm of water | ||
| 0/125 ~ 0/500 Pa ; 0/1 ~ 0/3 kPa | ||
| 標準配件 | 盤面固定用之鐵質ㄇ型固定架、螺絲及螺母 | |
| Dwyer A3000 (Photohelic)系列差壓開關 | ||
| 安裝方式 | 盤面固定式 | |
| 錶徑 | 前緣127mm, 固定圈架外徑139.7mm, 嵌入孔徑122.24mm | |
| 功能 | 壓力指示 + 上下限控制 (DPDT模式) | |
| 精度 | 一般±2%F.S. at 21°C | |
| ±3%F.S. at 21°C for range 0-0.5inH2O, 0-10mmH2O, 0-100Pa, 0-125Pa | ||
| ±4%F.S. at 21°C for range 0-0.25inH2O, 0-6mmH2O, 0-60Pa | ||
| 接續 | 1/8" NPT內牙X 2 | |
| 電源 | 120VAC ; 240VAC | |
| 繼電器 (relay)負荷 |
10A@120VAC, 6A@240VAC, 60 Hz. res. | |
| 電器接續 | 3/4”導線管 | |
| 環境溫度 | -7℃~49℃ | |
| 外殼 | 暗灰色,環氧樹脂塗佈 | |
| 壓力範圍 | 0/0.25 ~ 0/150 inches of water ; 0/1 ~ 0/30 psi | |
| 0/15 ~ 0/300 cm of water | ||
| 0/6 ~ 0/100 mm of water | ||
| 0/60 ~ 0/750 Pa (Pascals) ; 0/1 ~ 0/30 kPa (kilopascals) | ||
| 標準配件 | 盤面固定用之固定圈架、螺絲及螺母 | |
相關產品
-

不銹鋼差壓錶_膜片式
174系列差壓錶為雙膜片式結構,具高耐壓性能,指針指示高低二
-

水平管式流量計
BodyMatericalConnectionSizeCon
-

金屬管-塑膠管面積式流量計_法蘭-牙口接續上下出入
BodyMatericalConnectionTypeTub
-

差壓式面積流量計_消防專用
BodyMatericalConnectionTypeTub
-

差壓式面積流量計_牙口-法蘭接續 垂直-水平安裝
BodyMatericalConnectionTypeTub
-

面積式流量計_壓克力管道式
SPECIFICATIONSModelMeasure Ran
-

面積式流量計_螺牙接續 外覆保護罩 上下出入
BodyMaterIca!ConnectionTypeTub
相關服務
-

壓力、溫度、濕度、流量、液位之工業儀錶及相關配件
壓力、溫度、濕度、流量、液位之工業儀錶及相關配件
-
相關詢價
-
數位電流表詢價費用
來自:偲OO統OO公O 詢價
***i_duncan@hotmail.com
-
azbil 以下協助報價
來自:材OO技OO有OO司 詢價
***929609875@gmail.com
-
D-CP045_詢價需求
來自:林OO 詢價
***mylin1117@gmail.com
關鍵字:
#空氣差壓計#差壓開關#DWYER#通用型#懸掛式



